REPASSES DO GOVERNO FEDERAL – NOVA LONDRINA
JAN 638.944,75
FEV 617.769,38
MAR 469.516,63
ABR 493.036,62
MAI 628.270,09
JUN 586.414,89
JUL 464.791,01
AGO 500.566,89
SET 469.362,71
TOTAL 4.868.672,41
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/municipios.asp
Nova Londrina - PR
janeiro/2009
Dec�ndio | 1� | 2� | 3� | Total |
FPM | 208.237,23 | 84.638,84 | 149.494,68 | 442.370,75 |
ITR | 395,65 | 1.430,82 | 0,00 | 1.826,47 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 6.862,39 | 0,00 | 6.862,39 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 3.220,48 | 3.220,48 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 35.161,35 | 60.535,66 | 88.967,65 | 184.664,66 |
Total | 243.794,23 | 153.467,71 | 241.682,81 | 638.944,75 |
Nova Londrina - PR
fevereiro/2009
Dec�ndio | 1� | 2� | 3� | Total |
FPM | 290.012,44 | 32.832,36 | 89.558,92 | 412.403,72 |
ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 3.220,48 | 3.220,48 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 44.952,84 | 96.464,91 | 60.727,43 | 202.145,18 |
Total | 334.965,28 | 129.297,27 | 153.506,83 | 617.769,38 |
Nova Londrina - PR
mar�o/2009
Dec�ndio | 1� | 2� | 3� | Total |
FPM | 177.818,15 | 31.448,37 | 120.416,18 | 329.682,70 |
ITR | 12,31 | 33,01 | 10,99 | 56,31 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 3.220,48 | 3.220,48 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 25.072,69 | 59.399,97 | 52.084,48 | 136.557,14 |
Total | 202.903,15 | 90.881,35 | 175.732,13 | 469.516,63 |
Nova Londrina - PR
abril/2009
Dec�ndio | 1� | 2� | 3� | Total |
FPM | 256.561,10 | 31.762,94 | 105.222,29 | 393.546,33 |
ITR | 0,00 | 168,80 | 0,00 | 168,80 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 693,65 | 0,00 | 693,65 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 3.220,48 | 3.220,48 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 37.900,52 | 23.600,70 | 33.905,64 | 95.406,86 |
Total | 294.461,62 | 56.226,09 | 142.348,41 | 493.036,12 |
Nova Londrina - PR
maio/2009
Dec�ndio | 1� | 2� | 3� | Total |
FPM | 308.998,30 | 25.957,45 | 132.556,98 | 467.512,73 |
ITR | 0,00 | 421,54 | 49,36 | 470,90 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 3.220,48 | 3.220,48 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 35.304,81 | 90.121,72 | 31.639,45 | 157.065,98 |
Total | 344.303,11 | 116.500,71 | 167.466,27 | 628.270,09 |
Nova Londrina - PR
junho/2009
Dec�ndio | 1� | 2� | 3� | Total |
FPM | 189.252,39 | 117.672,10 | 96.444,31 | 403.368,80 |
ITR | 0,00 | 0,00 | 10,28 | 10,28 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 33.632,91 | 33.632,91 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 3.220,48 | 3.220,48 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 39.072,78 | 57.215,24 | 49.894,40 | 146.182,42 |
Total | 228.325,17 | 174.887,34 | 183.202,38 | 586.414,89 |
Nova Londrina - PR
julho/2009
Dec�ndio | 1� | 2� | 3� | Total |
FPM | 169.971,60 | 38.456,38 | 101.075,23 | 309.503,21 |
ITR | 0,00 | 13,29 | 57,24 | 70,53 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 6.253,34 | 0,00 | 0,00 | 6.253,34 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 3.220,48 | 3.220,48 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 30.617,67 | 36.278,75 | 78.847,03 | 145.743,45 |
Total | 206.842,61 | 74.748,42 | 183.199,98 | 464.791,01 |
Nova Londrina - PR
agosto/2009
Dec�ndio | 1� | 2� | 3� | Total |
FPM | 234.799,89 | 31.779,97 | 93.474,37 | 360.054,23 |
ITR | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 3.220,48 | 3.220,48 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 28.854,28 | 71.853,92 | 36.575,98 | 137.284,18 |
Total | 263.662,17 | 103.633,89 | 133.270,83 | 500.566,89 |
Nova Londrina - PR
setembro/2009
Dec�ndio | 1� | 2� | 3� | Total |
FPM | 176.996,06 | 27.866,00 | 113.863,68 | 318.725,74 |
ITR | 114,28 | 220,01 | 491,53 | 825,82 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 3.220,48 | 3.220,48 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 27.293,13 | 42.826,40 | 76.471,14 | 146.590,67 |
Total | 204.403,47 | 70.912,41 | 194.046,83 | 469.362,71 |
REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL
JAN 246.908,97
FEV 340.977,24
MAR 283.258,69
ABR 271.741,36
MAI 268.037,69
JUN 262.682,26
JUL 262.336,62
AGO 221.340,16
SET 242.280,84
OUT ATE 23/10 264.812,88
TOTAL 2.664.376,68
http://www.gestaodinheiropublico.pr.gov.br/Gestao/repasses/repassesmun.jsp?Param_Ano=2009&Param_CodMunicipio=737